Marex 310 SUN Cruiser


Que le soleil brille ou non, peu importe.
Naviguer à bord du «310 Sun Cruiser» suffit pour savourer la journée.
Le plus petit cruiser des bateaux Marex a su convaincre lors du test et promet un plaisir de conduite en toutes saisons.
SPECIFICATIONS TECHNIQUES mAREX 310 Sun Cruiser
Spécifications | Données |
---|---|
Type de coque | Rabotage |
Longueur | 9,46 M |
Faisceau | 3,22 M |
Profondeur | 0,97 M |
Poids | Environ. 4500 Kg (bateau vide) |
Couchettes | 4 + 2 |
Réservoir d’essence | 440 L |
Réservoir d’eau | 200L |
Réservoir Blackwater | 150L |
Réservoir d’eau grise | 200L |
Batteries | 3 + 1 (380 AH) |
Largeur des ponts latéraux | 0,25 M |
Sièges | 8 personnes |
Lit principal cabine avant | 1,55 x 2,10 M |
Lit mi-cabine | 1,60 x 2,00 M |
Transat | 1,40 x 1,90 M |
Dégagement sous la verrière | 2,00 M |
Dégagement à la tête dans le salon | 2,05 M |
Cabine avant | 1,85 M |
Toilettes | 1,92 M |
Catégorie CE | B |
Marex 330 SCANDINAVIA


Marex 330 Scandinavia est une pure référence des bateaux familiaux scandinaves, fabriqués avec des valeurs familiales à l’esprit. Parfait pour une croisière avec deux ou quatre personnes et une option de couchage pour les clients occasionnels.
SPECIFICATIONS TECHNIQUES mAREX 330 Scandinavia
SPÉCIFICATION | DONNÉES |
Type de coque | Rabotage |
Longueur (version courte) | 9,99 M |
Longueur (version longue) | 10,49 M |
Poutre | 3,40 M |
Profondeur (monomoteur) | 1,10 M |
Profondeur (bimoteur) | 0,90 M |
Déplacement (lumière) | 5500 KG |
Déplacement (max)) | 7430 KG |
Équipage | 8 |
Couchettes | 4 + 2 |
Réservoir de carburant | 650 L |
Réservoir d’eau | 300 L |
Chauffe-eau | 61 M |
Réservoir Blackwater | 200 L |
Réservoir d’eau grise (facultatif) | 160 L |
Piles | 4x service, 1x par moteur |
Catégorie CE | B |
Concevoir | Design Marex & Nikl |
Lit principal (cabine avant) | 2,10+ x 160+ M |
Lit d’invité (cabine intermédiaire) | 2,00 x 1,60 M |
Transat | 1,85 x 1,40 M |
Hauteur libre de la verrière (avant) | 1,98 M |
Hauteur libre de la verrière (garde-manger) | 1,94 M |
Hauteur libre auvent (coin salon) | 2,08 M |
Hauteur libre du poste de pilotage (minimum) | 1,93 M |
Hauteur libre avant de la cabine | 1,94 M |
Hauteur libre au milieu de la cabine (vestiaire) | 1,94 M |
Hauteur libre au milieu de la cabine (entrée) | 1,10 M |
Hauteur libre au milieu de la cabine (au-dessus du lit) | 0,55 M |
Cockpit extérieur (longueur du coin salon centré) | 2,00 M |
Plate-forme de baignade (version courte) | 0,68 M |
Plate-forme de baignade (version longue) | 1,19 M |
Hauteur sans berceau, y compris le mât | 4,21 M |
Hauteur au-dessus de la ligne de flottaison sans mât | 2,88 M |
Largeur des ponts latéraux (minimum) | 0,25 M |
Bateaux Marex
La marque Norvégienne de bateaux MAREX développe une évolution continue de sa gamme de modèles.
Plus de quatre décennies de production et d’essai de bateaux ont fourni d’excellents résultats depuis.
Marex a la réputation la plus enviable pour son savoir-faire unique et son excellente ingénierie maritime à des prix compétitifs.
La Société est fière d’avoir des clients fidèles qui reviennent pour leurs quatrième et cinquième modèles.
Marex 360 CABRIOLET cruiser



Le nouveau «360 Cabriolet Cruiser» offre plus d’espace dans le cockpit que la plupart des bateaux de cette catégorie, mais renonce en contrepartie au superflu sous le pont.
Le dernier-né a su convaincre grâce à son offre globale cohérente.
SPECIFICATIONS TECHNIQUES mAREX 360CC
SPÉCIFICATION | DONNÉES |
Type de coque | Rabotage |
Longueur (version longue) | 11,49 M |
Longueur (version courte) | 10,99 M |
Poutre | 3,49 M |
Profondeur (simple) | 0,97 M |
Profondeur (twin) | 1,10 M |
Réservoir de carburant | 750 L |
Réservoir d’eau | 350 L |
Réservoir Blackwater | 190 L |
Eau chaude | 60 L |
Couchettes | 4 + 3 |
Sièges | 14 (3 face à l’avant, 9 au groupe assis, 2 au vestiaire) |
Lit principal de la cabine avant | 2,00 x 1,60 M |
Lit mi-cabine | 2,00 x 1,80 M |
Transat | 1,95 X 1,45 M |
Marge de manœuvre sous la verrière | Front 1,97 M; Au garde-manger 1,93 M; Au groupe assis 2,10 M |
Cabine avant avec hauteur libre | 1,92 M |
Marge de manœuvre dans le cockpit | 1,93 M |
Hauteur libre au milieu de la cabine | Vestiaire 1,92 M; À l’entrée de la cabine 0,94 M; Au-dessus du lit 0,64 M |
Cockpit extérieur | Groupe assis centré de 2,00 M de long |
Zone de baignade (version longue) | 1,20 M |
Zone de baignade (version courte) | 0,70 M |
Piles | 4 (service) + 1 (par moteur) (480 AH) |
Hauteur sans berceau, y compris le mât | 4,4 M |
Hauteur au-dessus de la ligne de flottaison sans mât | 2,96 M |
Largeur des ponts latéraux (minimum) | 0,28 M |
Poids | Env. 7700 Kg (bateau vide) |
Concevoir | Design Marex & Nikl |
Catégorie CE | B |


Marex 375
SPECIFICATIONS TECHNIQUES mAREX 375
SPÉCIFICATION | DONNÉES |
Type de coque | Rabotage |
Longueur | 12,05 M |
Poutre | 3,55 M |
Profondeur | 1,05 M |
Réservoir de carburant | 700 L |
Réservoir d’eau | 340 L |
Réservoir d’eaux usées | 150 L |
Eau chaude | 60 L |
Sièges | 14 personnes |
Lit principal de la cabine avant | 1,50 x 2,00 M |
Lit mi-cabine | 1,90 x 2,00 M |
Transat | 1,65 x 2,40 M |
Marge de manœuvre sous la verrière | 2,14 M |
Marge de manœuvre dans le salon | 1,96 M |
Marge de manœuvre dans la cuisine | 1,95 M |
Cabine avant avec hauteur libre | 2,00 M |
Hauteur libre au milieu de la cabine | 1,93 M |
Toilettes de la salle de tête | 1,91 M |
Cockpit extérieur | 2,25 x 2,60 M |
Plate-forme de baignade | 0,85 x 3,00 M |
Piles | 4 + 1 (480 AH) |
Couchettes | 2 + 2 + 2 |
Hauteur sans berceau, y compris le mât | 4,30 M |
Hauteur au-dessus de la ligne de flottaison sans mât | 2,90 M |
Poids | Env. 7700 Kg (bateau vide) |
Largeur des ponts latéraux | 0,28 M |
Concevoir | Marex |
La gamme
Marex Boats fabrique des bateaux de luxe complets jusqu’à 12 mètres.
la gamme se compose aujourd’hui de 7 modèles de 21 à 37,5 pieds.
La plupart des modèles de bateaux Marex ont remporté des prix prestigieux au cours de la dernière décennie :
- Prix du bateau à moteur européen de l'année 2009 et 2013.
- Bateau à moteur européen de l'année 2011 et 2013.
- Prix européen hautement recommandé 2010 et 2016.
- Prix du design norvégien.
- Deux fois lauréat du prix du meilleur bateau au salon nautique international d'Oslo.